產品詳情
本機特點 Features
◆集除濕、干燥、兩段送料三種功能于一體。
◆除濕部分配備轉輪裝置,可提供穩定性好的低露點空氣,露點可達-40°C以下。
◆不銹鋼雙層保溫干燥桶采用下吹風管設計,使原料均勻干燥,并有效防止熱量流失。
◆送料系統配備截料閥,確保料管中無殘余原料。
◆回路密閉的送料系統,可避免原料受到污染或回潮。
◆光學級GCD-OP機型搭配沸騰式電眼料斗,可清除原料中細微粉末,在光學級產品的成型中,可避免污點的產生。
◆光學級GCD-OP機型系統內部配備高效能過濾器,可有效過濾微塵離子達0.3μm,過濾率達99.995%。
◆可選購PLC控制搭配LCD觸控式人機界面,操作集中方便,可控制整機自動運行。
◆可選購露點檢測裝置。
系統流程示意圖

機型規格
| 型號 HCD- | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 100/90 | 100/120 | 150/120 | 150/150 | 200/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 500/400 | 600/500 |
| 干燥系統 | ||||||||||||||
| 保溫桶容量(kg ) | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 干燥電熱功率 | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| 干燥風機功率(kw) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 除濕系統 | ||||||||||||||
| Dehumidiiying Air Quantity | 60 | 6o | 9o | 9o | 90 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 再生電熱功率〔kw) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.,4 | 4 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 |
| 再生風機功率( kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
| 送料系統Feeding System | ||||||||||||||
| 送料風機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 吸料機配管(inch) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 真空料斗(L) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 |
| 電眼料斗(L) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 |
| 外型 | ||||||||||||||
| 高度H(mm) | 1530 | 1550 | 1650 | 1830 | 1830 | 1870 | 1870 | 1910 | 2180 | 2180 | 2300 | 230o | 2700 | 2800 |
| 寬度w (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1250 | 1180 | 1290 | 1340 | 1490 | 1490 | 1500 | 1550 | 1750 | 1760 |
| 深度D (mm) | 850 | 850 | 850 | 870 | 970 | 960 | 96o | 1080 | 1100 | 1100 | 1100 | 1180 | 1320 | 1320 |
| 重量(kg) | 250 | 280 | 300 | 320 | 385 | 442 | 449 | 475 | 530 | 560 | 615 | 635 | 760 | 850 |
注:
1)選購露點檢測裝置,機型后加注“D” ;
2)選購PLC控制搭配LCD觸控式人機界面,機型后面加注“P” ;
3)機器電壓規格為: 3Ф,380VAC, 50Hz。
產品規格若有變更,恕不另行通知
應用范例
HCD系列輸送式除濕干燥機集除濕、干燥、二段送料三種功能于一體,亦稱“三機-體”, 特別適用于吸濕性較強的 PET、 PC、TPU、 PBT等 ,配備 的轉輪除濕機露點可達-40℃以下。

干燥能力對照表

選購配件

關鍵詞:
徽創塑膠
相關產品
歡迎留言咨詢
我們的工作人員將在24小時內(工作日內)與您聯系。如果您需要其他服務,請撥打我們的服務熱線:0769-83010169